
| 格林斯达可为您提供镀锌风管法兰,镀锌风管外观美观,内壁平滑流线型好,阻力小,咬口成型,接缝处均匀平整、轻度高、密封性好,可根据客户不同需求定制不同镀锌层含量、不同规格、不同尺寸、不同连接方式管道。 | 
| 品牌 | 格林斯达 | 加工定制 | 是 | 产地 | 安徽 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 产品特点 | 未填写 | 材质 | 未填写 | 适用范围 | 工业 | 
| 产品性能 | 未填写 | 连接方式 | 自定义 | 可售卖地 | 全国 | 
格林斯达可为您提供镀锌风管法兰,镀锌风管外观美观,内壁平滑流线型好,阻力小,咬口成型,接缝处均匀平整、轻度高、密封性好,可根据客户不同需求定制不同镀锌层含量、不同规格、不同尺寸、不同连接方式管道。

| 风管直径D(mm) | 法兰内径I(mm) | 法兰材料规格a×b(mm) | 法兰材料厚度T(mm) | 螺栓孔数(个) | 螺栓孔对孔中心距C(mm) | 螺栓孔规格F(mm) | 
| 100 | 102 | 25×25 | 2.5 | 6 | 134 | 8 | 
| 150 | 153 | 8 | 185 | |||
| 200 | 202 | 8 | 237 | |||
| 250 | 252 | 10 | 284 | |||
| 300 | 302 | 20×30 | 3 | 12 | 339 | 10 | 
| 350 | 352 | 14 | 385 | |||
| 400 | 402 | 16 | 435 | |||
| 450 | 452 | 20 | 485 | |||
| 500 | 502 | 22 | 535 | |||
| 550 | 553 | 24 | 586 | |||
| 600 | 603 | 24 | 636 | |||
| 650 | 653 | 28 | 686 | |||
| 700 | 703 | 28 | 736 | |||
| 800 | 803 | 30×40 | 4 | 32 | 847 | 12 | 
| 900 | 903 | 36 | 947 | |||
| 1000 | 1003 | 40 | 1047 | |||
| 1100 | 1103 | 44 | 1147 | |||
| 1200 | 1203 | 48 | 1247 | |||
| 1400 | 1403 | 56 | 1447 | |||
| 1500 | 1503 | 50×50 | 5 | 56 | 1558 | 14 | 
| 1600 | 1604 | 60 | 1659 | |||
| 1800 | 1804 | 68 | 1859 | |||
| 2000 | 2004 | 76 | 2059 | |||
| 2200 | 2204 | 84 | 2259 | |||
| 2400 | 2404 | 92 | 2459 | |||
| 2500 | 2504 | 92 | 2559 | |||
| 3000 | 3004 | 112 | 3059 | 
安徽格林斯达环保设备有限公司为镀锌风管法兰厂家,可为您提供风管系统产品:不锈钢涂层风管、焊接直管(不锈钢、镀锌板)、螺旋风管(不锈钢、镀锌板)、弯头(15°、30°、45°、60°、75°、90°等)、三通(正三通、变径三通、Y型三通、斜三通)、变径管(中心变径、偏心变径、天圆地方)、偏心管、法兰、盲板、阀门。要问镀锌风管法兰哪里有/哪家好?格林斯达环保,您值得信赖!
联系我们
 
                微信咨询
咨询热线
顶部